参考価格~短納期プラン紙袋(国内生産)~
参考価格表~短納期プラン紙袋(国内生産)~
500部
【500部】 | ラミネートType | ベーシックType | カジュアルType | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用紙: コート紙157g |
用紙: 晒クラフト紙120g |
用紙: 未晒クラフト紙120g |
||||||||
BLJのみ コート紙186.1g |
||||||||||
表面加工:PP加工 | 表面加工:無し/CMYKとベタはニス引き有 | |||||||||
サイズ (巾×高×マチmm) /印刷色数 |
1色 | 2色 | CMYK | 1色 | 2色 | CMYK | 1色 | 2色 | CMYK | |
SJ ★ | 220×280×65 | 181 | 213 | 277 | 153 | 185 | 281 | 156 | 188 | 283 |
A4 ★ A4マチ100 ★ |
260×360×80 260×360×100 |
200 | 231 | 295 | 172 | 203 | 299 | 174 | 206 | 302 |
MJ ★ | 320×240×110 | 193 | 225 | 289 | 168 | 200 | 295 | 170 | 202 | 298 |
LJ ★ | 320×440×110 | 202 | 234 | 298 | 174 | 206 | 302 | 177 | 209 | 305 |
BMJ | 420×320×110 | 326 | 355 | 415 | 270 | 298 | 379 | 270 | 298 | 379 |
BMJ表裏別 | 420×320×110 | 334 | 363 | 423 | 278 | 306 | 387 | 278 | 306 | 387 |
BLJ | 550×420×120 | 446 | 481 | 541 | 352 | 380 | 459 | 367 | 395 | 475 |
BLJ表裏別 | 550×420×120 | 489 | 549 | 657 | 388 | 443 | 600 | 403 | 459 | 620 |
備考 | ※★印のサイズは機械製袋のため、最短納期2週間〜が可能です。 ※持手はアクリルスピンドル紐6mm/BLは8mmとなります。 ※弊社の持ち手の長さはLJサイズまでが手提げ用、BMJサイズ以上は肩掛け用です。 ※口・底ボール紙入りです。 ※上記単価は税別価格です。送料別途、キャンペーン等の適応されていない価格となります。 |
1000部
【1000部】 | ラミネートType | ベーシックType | カジュアルType | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用紙: コート紙157g |
用紙: 晒クラフト紙120g |
用紙: 未晒クラフト紙120g |
||||||||
BLJのみ コート紙186.1g |
||||||||||
表面加工:PP加工 | 表面加工:無し/CMYKとベタはニス引き有 | |||||||||
サイズ (巾×高×マチmm) /印刷色数 |
1色 | 2色 | CMYK | 1色 | 2色 | CMYK | 1色 | 2色 | CMYK | |
SJ ★ | 220×280×65 | 116 | 132 | 164 | 97 | 113 | 161 | 100 | 116 | 164 |
A4 ★ A4マチ100 ★ |
260×360×80 260×360×100 |
130 | 146 | 178 | 102 | 118 | 166 | 105 | 121 | 169 |
MJ ★ | 320×240×110 | 125 | 141 | 173 | 100 | 116 | 164 | 102 | 118 | 166 |
LJ ★ | 320×440×110 | 136 | 152 | 184 | 106 | 122 | 170 | 110 | 126 | 174 |
BMJ | 420×320×110 | 259 | 274 | 305 | 214 | 227 | 269 | 214 | 227 | 269 |
BMJ表裏別 | 420×320×110 | 265 | 279 | 310 | 219 | 233 | 274 | 219 | 233 | 274 |
BLJ | 550×420×120 | 358 | 376 | 406 | 279 | 293 | 333 | 291 | 305 | 344 |
BLJ表裏別 | 550×420×120 | 384 | 414 | 468 | 301 | 329 | 407 | 313 | 340 | 422 |
備考 | ※★印のサイズは機械製袋のため、最短納期2週間〜が可能です。 ※持手はアクリルスピンドル紐6mm/BLは8mmとなります。 ※弊社の持ち手の長さはLJサイズまでが手提げ用、BMJサイズ以上は肩掛け用です。 ※口・底ボール紙入りです。 ※上記単価は税別価格です。送料別途、キャンペーン等の適応されていない価格となります。 |
2000部
【2000部】 | ラミネートType | ベーシックType | カジュアルType | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用紙: コート紙157g |
用紙: 晒クラフト紙120g |
用紙: 未晒クラフト紙120g |
||||||||
BLJのみ コート紙186.1g |
||||||||||
表面加工:PP加工 | 表面加工:無し/CMYKとベタはニス引き有 | |||||||||
サイズ (巾×高×マチmm) /印刷色数 |
1色 | 2色 | CMYK | 1色 | 2色 | CMYK | 1色 | 2色 | CMYK | |
SJ ★ | 220×280×65 | 96 | 105 | 124 | 80 | 89 | 117 | 85 | 94 | 122 |
A4 ★ A4マチ100 ★ |
260×360×80 260×360×100 |
110 | 120 | 138 | 89 | 98 | 126 | 90 | 100 | 128 |
MJ ★ | 320×240×110 | 106 | 116 | 134 | 88 | 97 | 125 | 94 | 104 | 132 |
LJ ★ | 320×440×110 | 116 | 125 | 144 | 94 | 104 | 132 | 96 | 105 | 133 |
BMJ | 420×320×110 | 233 | 239 | 254 | 186 | 194 | 214 | 186 | 194 | 214 |
BMJ表裏別 | 420×320×110 | 238 | 245 | 259 | 192 | 200 | 219 | 192 | 200 | 219 |
BLJ | 550×420×120 | 327 | 336 | 354 | 249 | 257 | 283 | 259 | 269 | 295 |
BLJ表裏別 | 550×420×120 | 339 | 355 | 384 | 261 | 274 | 314 | 273 | 286 | 326 |
備考 | ※★印のサイズは機械製袋のため、最短納期2週間〜が可能です。 ※持手はアクリルスピンドル紐6mm/BLは8mmとなります。 ※弊社の持ち手の長さはLJサイズまでが手提げ用、BMJサイズ以上は肩掛け用です。 ※口・底ボール紙入りです。 ※上記単価は税別価格です。送料別途、キャンペーン等の適応されていない価格となります。 |
オプション
オプション | 単価 |
---|---|
ハンドル | |
アクリル平紐 | 10 |
ハッピータック | 4 |
エクセルフィラメント | 15 |
サテンリボン | 別途見積 |
ツイストコード | 別途見積 |
紙紐(紙三本) | -1 |
PP紐 | -3 |
手穴 | 別途見積 |
表面加工 | |
マットPP加工 | 5 (BMJ、BLJは24) |
その他 | |
ハトメ | 20 |
※上記単価は税別価格です。送料別途、キャンペーン等の適応されていない価格となります。
送料~短納期プラン紙袋(国内生産)~
地域 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪 | 静岡 | 徳島 | 鳥取 | 東京 | 福岡 | 熊本 | 山形 | 秋田 | 北海道 | 沖縄県 |
兵庫 | 愛知 | 香川 | 岡山 | 千葉 | 佐賀 | 宮崎 | 福島 | 青森 | 離島 | |
京都 | 岐阜 | 高知 | 広島 | 埼玉 | 長崎 | 鹿児島 | 宮城 | 岩手 | ||
奈良 | 富山 | 愛媛 | 山口 | 栃木 | 大分 | |||||
和歌山 | 石川 | 島根 | 群馬 | |||||||
滋賀 | 三重 | 茨城 | ||||||||
福井 | 神奈川 | |||||||||
山梨 | ||||||||||
長野 | ||||||||||
新潟 | ||||||||||
配達日数(目安) | ||||||||||
翌日 | 翌日 | 1~2日 | 翌日 | 1~2日 | 1~2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3~4日 | 7日 |
SJ | ||||||||||
715 | 770 | 770 | 770 | 825 | 935 | 1320 | 1595 | 1705 | 2640 | 別途見積 |
A4/A4マチ100/MJ | ||||||||||
715 | 770 | 770 | 770 | 825 | 935 | 1320 | 1595 | 1705 | 2640 | 別途見積 |
LJ | ||||||||||
715 | 770 | 770 | 770 | 825 | 935 | 1320 | 1595 | 1705 | 2640 | 別途見積 |
BMJ | ||||||||||
715 | 770 | 770 | 770 | 825 | 935 | 1320 | 1595 | 1705 | 2640 | 別途見積 |
BLJ | ||||||||||
715 | 770 | 770 | 770 | 825 | 935 | 1320 | 1595 | 1705 | 2640 | 別途見積 |
※1ケース(100枚入り)あたりの送料となります(消費税込)。(ハッピータックの場合別途見積もり)
※お届け日数は、当日の交通事情や運送会社のルートなどにより変動する場合がございます。
※離島は別途お見積もりとなります。
※2000部以上で一括納品をご希望の場合は、送料別途お見積もりとなります。
※上記単価は法人宛ての価格となり、個人宅宛てやストックヤード預かりの場合は別途お見積りとなります。
納品時箱サイズ~短納期プラン紙袋(国内生産)~
サイズ(巾×高×マチmm) | 箱サイズ(mm) | ハッピータック(mm) |
---|---|---|
SJ(220×280×65) | L410×W290×H230 | L620×W340×H330 |
A4(260×360×80) A4マチ100(260×360×100) |
L330×W470×H270 | L710×W310×H340 |
MJ(320×240×110) | L390×W330×H260 | L620×W340×H330 |
LJ(320×440×110) | L590×W340×H220 | L750×W350×H330 |
BMJ(420×320×110) | L520×W440×H300 | L570×W470×H350 |
BLJ(550×420×120) | L620×W560×H230 | L610×W560×H310 |

※仕様によりその都度変更あり。
※1箱100袋入りでお届けします。500部ご注文の場合、上記サイズの箱5つでお届けします。
ストックヤードサービスで売り場スペースを有効活用!
ストックヤードサービスは、ご発注いただいた紙袋を【紙袋販売net】が保管するサービスです。
保管させていただく紙袋は、メールやお電話をいただければ、必要なときに必要な数をその都度納品いたします。
「店舗のスペースを有効活用したい」「店舗内にストックするスペースがない」という方は、
ぜひストックヤードサービスをご活用ください。
短納期プラン紙袋(国内生産)のご発注をお考えの方へ
-
最短5分で価格が分かる!自動見積もりフォーム
すぐ価格がわかる!自動お見積もりフォームでお見積書も作成できます!
今すぐお見積もりする -
選ぶだけ!紙袋デザイン作成フォーム
ご注文者様限定!選択肢を選ぶだけで簡単にオリジナルデザインの紙袋が作成できます!
デザインを作成する